Deskripsyon CCTV F1190BV Coaxial Kab
Aplikasyon:
Itilize kòm yon kab distribisyon pou kominikasyon lokal yo ak kòm yon kab koneksyon pou sistèm satelit kote pi ba atenuasyon obligatwa.
Lòt seri RG11:
F11TSV/F11TSVM/F11TSVR/F1160BEF/F1160BV/F1160BVBW/F1160BVM/F1177TSV/F1190BEF/F1190BV/F1190BVV/F1160BVM HDC
RS Coaxial Cable Spesifikasyon se kòmsadwa Commscope/Belden/TFC Standard,Tankou Standard Shield/tri-shield, Quad Shield Kab. Avèk mesaje / san mesaje
Foto nan CCTV F1190BV Coaxial Kab




Spesifikasyon
| Kab kowaksyal-CATV/MATV | TIP: | RG11BV-60% a 90% | ||
| Konstriksyon | ||||
| Atik | Materyèl | Dyamèt (mm) | ||
| Sant kondiktè | Copper Clad Steel | 1.63 | ||
| Dielectric | Kim PE | 7.11 | ||
| 1ye Shield | Papye aliminyòm kole | 7.29 | ||
| 2yèm Shield | Fil aliminyòm trese 60% a 90% | / | ||
| Jacket | PVC | 10.03 | ||
| Karakteristik elektrik | ||||
| Enpedans (Ω) | 75±3 | |||
| Kapasite (pF/m) | 52±2 | |||
| Vitès pwopagasyon (%) | 85.0 | |||
| Pwoteksyon Efikasite | ||||
| 5-1000MHZ (dB) | Pi gran pase oswa egal a 70% | |||
| Retounen Pèt | ||||
| 5-1000MHZ (dB) | Pi gran pase oswa egal a 22 | |||
| 1000-2000MHZ (dB) | Pi gran pase oswa egal a 20 | |||
| Atténuation @ 68 degre F. (20 ºC) | ||||
| @Frekans (Mhz) | Atenuasyon maksimòm (dB / 100ft) | Atenuasyon maksimòm (dB / 100m) | ||
| 5 | 0.38 | 1.25 | ||
| 55 | 0.96 | 3.15 | ||
| 187 | 1.75 | 5.74 | ||
| 211 | 1.90 | 6.23 | ||
| 400 | 2.60 | 8.53 | ||
| 500 | 2.90 | 9.51 | ||
| 750 | 3.65 | 11.97 | ||
| 865 | 3.98 | 13.05 | ||
| 1000 | 4.35 | 14.27 | ||
| 1500 | 5.10 | 16.80 | ||
| 1800 | 5.70 | 18.60 | ||
| 2200 | 6.30 | 20.70 | ||
| 3000 | 7.60 | 24.90 | ||
Baj popilè: cctv f1190bv coaxial kab, Lachin cctv f1190bv coaxial kab manifaktirè, Swèd, faktori













