Deskripsyon nan AI-9 fib optik splicer
AI-9 Fusion Splicer– Gwo-presizyon 6-motè aliyman nwayo fib splicing machin ki fèt pou FTTH, zo rèl do, ak pwojè siveyans sekirite. Ekipe ak yon CPU endistriyèl kwadwilatè, li delivre5-segonn rapid splicingepi15 segonn chofaj, amelyore anpil -efikasite sit la. Karakteristik aEkran tactile 5-pous gwo rezolisyonavèk300× agrandismanak sipò milti-lang pou operasyon entwisyon. La3-an-1 inivèsèl detantè fibakomode SM, MM, fib fè, pigtail, ak gout kab (80-150μm CLADDING). Bati-nanOPM ak VFLpèmèt tès pèt ak trase fib san zouti siplemantè. Avèk yon7800mAh batri ityòm, li sipòte200+ épissure pou chak chaj. Kò metal rezistan travay fiable soti nan-15 degre a +50 degre, ideyal pou anviwònman difisil deyò.
Karakteristik:
Foto nan AI-9 fib optik splicer




Spesifikasyon
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Modèl pwodwi | AI9 Fusion Splicer |
| Sistèm aliyman | 6-Motè Nwayo-Aliyman Nwayo ak Auto Focus |
| Tan splicing estanda | 5 segonn |
| Tan chofaj estanda | 15 segonn |
| Tipik pèt splicing | Mwens pase oswa egal a 0.02dB (SM), Mwens pase oswa egal a 0.01dB (MM), Mwens pase oswa egal a 0.04dB (DS/NZDS) |
| Kalite fib konpatib | SM, MM, DS, NZDS; Bare Fibre, Pigtail, Drop Kab (80-150μm Cladding) |
| Montre Konfigirasyon | 5-pous HD Touch ekran, 300 × Fib Agrandisman |
| Fonksyon entegre | Bati-nan OPM (Optical Power Meter) + VFL (Vizyèl Fault Locator) |
| Kapasite batri | 7800mAh gwo -batri ityòm kapasite |
| Andirans batri | 200+ Episaj ak Sik Chofaj pou chak chaj konplè |
| Fonksyone Tanperati Range | -15 degre ~ +50 degre |
| Ranje Tanperati Depo | -40 degre ~ +70 degre |
| Adaptabilite altitid | Jiska 5000m anwo nivo lanmè |
| Fibre kranpon | 3-an-1 Inivèsèl Fib Holder |
| Sipò pou lang | Sistèm milti-lang |
| Episaj Dosye Depo | Jiska 10,000 Gwoup Dosye Splicing |
Baj popilè: ai-9 fibre optique splicer, Lachin ai-9 fibre optique splicer manifaktirè, Swèd, faktori













